今日觀察工商
伯恩光學榮獲「2025福布斯中國新智獎」
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「20…
今日觀察工商
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「20…
證期局登錄的上市、上櫃公司中,屬於資訊服務業、數位雲端、電腦及週邊設備業、通信網路業的 290 家。可依產業分頁、搜尋公司名稱/代號/董事長,並依資本額排序。
全部 290 家,依資本額由高到低
| 代號 | 公司 | 產業 | 市場 | 董事長 | 成立 | 實收資本額 | 官網 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電中華電信股份有限公司 | 通信網路 | 上市 | 簡志誠 | 1996 | 776 億 | cht.com.tw |
| 2324 | 仁寶仁寶電腦工業股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 陳瑞聰 | 1984 | 441 億 | compal.com |
| 2382 | 廣達廣達電腦股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 林百里 | 1988 | 411 億 | quantatw.com |
| 3045 | 台灣大台灣大哥大股份有限公司 | 通信網路 | 上市 | 蔡明忠 | 1997 | 372 億 | taiwanmobile.com |
| 4904 | 遠傳遠傳電信股份有限公司 | 通信網路 | 上市 | 徐旭東 | 1997 | 361 億 | fareastone.com.tw |
| 2356 | 英業達英業達股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 葉力誠 | 1975 | 359 億 | inventec.com |
| 3231 | 緯創緯創資通股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 林憲銘 | 2001 | 343 億 | wistron.com |
| 2353 | 宏碁宏碁股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 陳俊聖 | 1979 | 305 億 | acer.com |
| 4938 | 和碩和碩聯合科技股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 童子賢 | 2007 | 268 億 | pegatroncorp.com |
| 2301 | 光寶科光寶科技股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 宋明峰 | 1989 | 228 億 | liteon.com |
| 2352 | 佳世達佳世達科技股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 陳其宏 | 1984 | 158 億 | qisda.com.tw |
| 3706 | 神達神達控股股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 苗豐強 | 2013 | 146 億 | mitac.com |
| 2395 | 研華研華股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 劉克振 | 1981 | 86.9 億 | advantech.com |
| 2377 | 微星微星科技股份有限公司 | 電腦及週邊 | 上市 | 徐祥 | 1986 | 84.5 億 | tw.msi.com |
| 2498 | 宏達電宏達國際電子股份有限公司 | 通信網路 | 上市 | 王雪紅 | 1997 | 83.6 億 | htc.com |
找不到符合的公司。
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
香港2026年11月10日 /美通社/ -- 清華大學常務副校長曾嶸11月10日率代表團訪問…
阿聯酋杜拜2026年11月10日 /美通社/ -- 阿聯酋於 2026 年 11 月 9 日…
關鍵信息:華為憑借DCS數據中心虛擬化解決方案入選2026年Gartner基礎設施平台消費服…
香港客戶數碼轉型案例見成效 網上預訂使用率逾95% 行政工作量減超過五成 香港2026年11…